学费和杂费
2024-2025学年
Program | 每年成本 | 每学期费用 | 每学分成本 |
---|---|---|---|
本科 | $34,700 | $2,314 只提供额外课程 | |
本科暑期,包括伍兹本科非学位暑期 | $1,064 | ||
墨西拿学院:两年制副学士课程 | $30,000 (包括夏季) | ||
墨西拿学院:基础课程 | $69,400 (包括夏季) | ||
伍兹高级电子游戏正规平台学院-本科学位学生 | $630 | ||
伍兹高级电子游戏正规平台学院-电子游戏正规平台生领导力 | $1,124 | ||
伍兹高等教育学院-电子游戏正规平台生医疗保健管理 | $1,452 | ||
伍兹高级电子游戏正规平台学院-所有其他电子游戏正规平台生课程,包括电子游戏正规平台生非学位 | $1,432 | ||
法学院 | $34,800 | ||
法学院-每学分和暑期(如果批准) | $2,900 | ||
莫里西艺术与科学学院电子游戏正规平台生院 | $2,078 | ||
林奇教育与人类发展学院电子游戏正规平台生课程(以下课程除外) | $1,764 | ||
林奇教育与人类发展学院,执行教育.D. 高等教育 | $1,930 | ||
林奇教育与人类发展学院,执行教育.D. 高等教育学士(天主教高等教育方向) | $1,544 | ||
林奇教育与人类发展学院,硕士.Ed. 全球耶稣会教育计划 | $1,318 | ||
林奇教育与人类发展学院,硕士.Ed. 教育领导与政策课程(天主教领导班) | $1,318 | ||
卡罗尔管理学院,电子游戏正规平台生课程 | $2,218 | ||
卡罗尔管理学院全日制MBA课程 | $32,540 | ||
康奈尔护理电子游戏正规平台生院 | $1,804 | ||
社会工作学院 | $1,408 | ||
克拉夫神学院及事工-学年/暑期 | $1,318 |
被允许旁听课程的电子游戏正规平台生只需支付课程学费的一半,外加其他费用. 审计费用不予退还. 从学分转到审计的学生不会收到差额的退款.
2024-2025学年
学生宿舍 | 每年的利率 | 每学期费率 | 膳食计划强制性或可选性? |
---|---|---|---|
联邦大道66号(双人/三人) | $5,365 | 强制性的 | |
联邦大道2150号 | $7,170 | Optional | |
格雷克利夫,牛顿,上校区 | $5,365 | 强制性的 | |
伊格纳西奥和鲁宾斯坦(4人) | $6,765 | Optional | |
伊格纳西奥和鲁宾斯坦(6人) | $6,765 | Optional | |
模块化的公寓 | $6,765 | Optional | |
范德斯莱,斯泰尔大厅,还有坎帕内拉路90号 | $6,055 | 强制性的 | |
vout | $7,170 | Optional | |
vout | $6,765 | Optional | |
沃尔什(8-person) | $5,760 | 强制性的 | |
住宿膳食计划 (墨西拿除外) | $3,600 | ||
墨西拿住宅 | $12,800 (七月至五月) | ||
墨西拿膳食计划 | $9,800 (七月至五月) | 强制性的 |
房屋取消及退款政策 (PDF)
*住在有厨房设施的宿舍的学生不需要支付强制性膳食计划. 灵活的用餐计划是可用的. 更多信息,请访问 餐饮服务 website.
2024-2025学年
一般大学费用
Fee | Amount | 频率 |
---|---|---|
本科申请费(恕不退还) | $80 | Once |
报名确认费* | $500 | Once |
秋季学期医疗保险 (覆盖8/7/24-1/9/25) | $1,830 | 每秋季学期一次 |
医疗保险春季学期 (覆盖1/10/25-8/6/25) | $2,451 | 春季学期一次 |
一年级新生辅导费 | $666 | 第一学期一次 |
身份证初始费用 | $50 | 第一学期一次 |
换领身份证费用 | $30 | Per Card |
校园健康费(医务室) | $622 | Per Year |
实验/课程费用(见上面的实验/课程费用标签) | $55–$360 | 每门课程/每学期 |
成绩单费用(所有费用直接支付给国家学生贷款清算所) | 电子版:5美元.50 通过USPS发送的纸质副本:7美元.75(快递需额外收费) | 每个记录 |
法学院协会费 | $305 | Per Year |
护理考试费用(NCLEX评估实践考试) | $70 | 大四 |
滞纳金(所有学生) | $150 | 每学期 |
*此费用将用于学生在大四下学期的学费. 如果学生在完成学位之前退学,将丧失这笔费用.
^国际学生的政策包括医疗后送和遣返.
注册费
Fee | Amount | 频率 |
---|---|---|
伍兹高等教育学院 | $25 | 每学期 |
暑期班 | $45 | 每学期 |
逾期注册费
Fee | Amount | 频率 |
---|---|---|
电子游戏正规平台生 | $150 | 每学期 |
伍兹高等教育学院 | $30 | 每学期 |
暑期班(不包括GSMCAS及LGSEHD) | $50 | 每学期 |
退回的支票罚款
Fee | Amount | 频率 |
---|---|---|
前三次检查 | $25 | 每检查 |
额外的检查 | $40 | 每检查 |
任何超过2000美元的支票 | $65 | 每检查 |
学生活动费
Fee | Amount | 频率 |
---|---|---|
本科 | $680 | Per Year |
电子游戏正规平台生(法律和CGSOM除外)少于7学分 | $40 | 每学期 |
电子游戏正规平台生(法律和CGSOM除外)7个或以上学分 | $58 | 每学期 |
电子游戏正规平台生(CGSOM)少于7学分 | $40 | 每学期 |
电子游戏正规平台生(CGSOM) 7个或以上学分 | $69 | 每学期 |
墨西拿大学学费
Fee | Amount | 频率 |
---|---|---|
墨西拿学院综合费用 (包括健康、学生活动、迎新和身份证费) | $2,000 | Per Year |
学费不包括实验室费用, 教科书, 或其他特定课程所需材料. 在一般情况下, 全日制电子游戏正规平台生和本科生应该预计课本和课程用品的费用为1美元,300–$2,一学年200美元. 具体课程的教科书费用可以在波士顿大学书店的网站上找到.
选修零学分课程的学生仍需缴纳强制性费用.
试图在少于8个完整学年的学期内加速毕业的本科生需要支付额外的费用. 有关更多信息,请查看的毕业,先进的立场和加速部分 本科生学制 page.
大学保留在其认为必要的任何时候纠正印刷错误或调整学杂费时间表的权利.
电子游戏软件的受托人保留在必要时改变学费费率和在大学内收取额外费用的权利.
收款成本及费用
电子游戏软件录取的学生是独立的, 就我个人而言, 并主要负责向大学支付所有学费和其他与电子游戏软件、住宿和食物有关的费用. 这项义务也适用于因课程安排调整而产生的任何额外学费和费用. 学生仍然要按照大学的政策负责他们注册的课程的学费和费用, 包括他们被退学的所有课程, 被撤销, failed, 或者没有出席. 学生必须正式退出任何/所有课程,他们没有参加在一个特定的学期. 除非学生按照大学目录中学生服务办公室公布的退课时间表和程序退课,否则学生将不被免除支付学费的责任.
所有帐单都以电子方式发送. 有关如何获取学生账单和相关账户信息的信息可在学生服务办公室网站上找到, 包括在 ewv.p8216.com/mybill. 学生有责任审查他们的账单, 按帐单上的到期日付款, 并及时通知大学学生服务办公室任何错误或差异. 学生可以授权家长, 监护人或其他人查看他们的声明并代他们付款, 但是每个学生都应该保持独立, 个人和主要负责支付他们账户上的所有款项. 在到期日之前,可能会对未解决的帐户征收150美元的滞纳金. 学生还将收取25美元的费用.退回支票或退回电子付款(超过$2,000元退回$65元).
如果学生的账户出现拖欠或未能遵守电子游戏软件批准的付款计划, 那么电子游戏软件就可以让该学生退学, 学生的成绩单和文凭将保留, 拒绝使用大学的服务, 包括注册, dining, 宿舍选择, library, 出国旅游及娱乐服务.
如果学生的账户出现拖欠,或者学生未能遵守电子游戏软件批准的付款计划,将拖欠的账户变为当前账户, 电子游戏软件可能会将学生的拖欠账目转到催收机构, 律师或其他提供催收相关服务的第三方. 此外,学生有责任在转介收集相关服务之前支付帐户上的任何到期金额, 学生应负责(a)支付任何和所有收款相关的费用, 这可能是基于学生拖欠账户余额的百分比, 只要该百分比不超过40%, 以及(b)支付与收回学生拖欠帐户有关的任何及所有费用, 包括但不限于诉讼费和合理的律师费. 大学, 或者它的代理, 也可以报告学生的帐户拖欠一个或多个国家信用局.
同意收集通讯通知
通过注册电子游戏软件的课程, 学生授权电子游戏软件及其代理和承包商通过任何当前或未来的电话号码与学生联系。, 电子邮件地址和无线设备,有关学生的帐户和/或欠电子游戏软件的任何款项. 学生还授权电子游戏软件及其代理和承包商使用自动电话拨号设备, 人工的或预先录制的声音或文字信息, 私人电话和电子邮件, 在他们努力联系我的时候. 学生也同意电子游戏软件, 或者它的附属机构, agents, 服务提供商, 为了保证质量和/或其他原因,记录有关学生账户的电话.
实验室/课程费用
2024-2025学年
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
BIOL1310 | 解剖与生理实验室 | 360.00 |
BIOL1330 | 解剖与生理实验室2 | 360.00 |
BIOL2040 | 分子细胞生物学电子游戏正规平台实验室(秋季) | 360.00 |
BIOL2040 | 分子细胞生物学电子游戏正规平台实验室(春季) | 360.00 |
BIOL2210 | 卫生专业人员微生物实验室 | 360.00 |
BIOL4080 | 植物生态学实验室 | 360.00 |
BIOL4270 | 人体解剖实验室 | 360.00 |
BIOL4340 | 人体生理实验室 | 360.00 |
BIOL4436 | 环境基因组学:实验室项目 | 360.00 |
BIOL4820 | 细胞生物学实验室电子游戏正规平台 | 360.00 |
BIOL4830 | 分子生物学实验室电子游戏正规平台 | 360.00 |
BIOL4840 | 生物化学实验室电子游戏正规平台 | 360.00 |
BIOL4850 | 神经科学实验室电子游戏正规平台 | 360.00 |
BIOL4860 | 方法:群落生态学实验室 | 360.00 |
2024年夏季会议
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
BIOL1310 | 解剖与生理实验室 | 360.00 |
BIOL1330 | 解剖与生理实验室2 | 360.00 |
BIOL2100 | 普通生物实验室(一) | 360.00 |
BIOL2110 | 普通生物实验室(二) | 360.00 |
BIOL2210 | 卫生专业人员微生物实验室 | 360.00 |
2024-2025学年
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
CHEM1111 | 普通化学实验室(一) | 360.00 |
CHEM1112 | 普通化学实验室(二) | 360.00 |
CHEM1119 | 现代化学实验室 | 360.00 |
CHEM1120 | 荣誉现代化学实验室II | 360.00 |
CHEM1163 | 生命科学化学实验室 | 360.00 |
CHEM2233 | 有机化学实验室一 | 360.00 |
CHEM2234 | 有机化学二级实验室 | 360.00 |
CHEM2243 | 有机化学实验室一级 | 360.00 |
CHEM3324 | 无机化学实验室 | 360.00 |
CHEM3353 | 分析化学实验室 | 360.00 |
CHEM5554 | 化学实验高级方法1 | 360.00 |
CHEM5555 | 化学实验室先进方法2 | 360.00 |
2024年夏季会议
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
CHEM1013 | 普通化学实验室(一) | 360.00 |
CHEM1014 | 普通化学实验室(二) | 360.00 |
CHEM2013 | 有机化学实验室一 | 360.00 |
CHEM2014 | 有机化学二级实验室 | 360.00 |
CHEM3353 | 分析化学实验室 | 360.00 |
2024-2025学年
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
COMM2213 | 音频基础I | 150.00 |
COMM2214 | 音频基础II | 150.00 |
COMM2222 | 影视制作 | 270.00 |
COMM2223 | 电视现场制作 | 270.00 |
COMM4400 | 高级视频制作 | 270.00 |
2024-2025学年
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
EESC1126 | 探索地球历史实验室 | 360.00 |
EESC1133 | 探索地球:实验室 | 360.00 |
EESC1135 | 探索地球II:结构和内部专业实验室 | 360.00 |
EESC1158 | 海洋实验室 | 360.00 |
EESC2221 | 土料实验室 | 360.00 |
2024-2025学年
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
FILM2273 | 电影制作二世 | 120.00 |
2024-2025学年
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
MUSP1900 | 个人课程:语音 | 375.00 |
MUSP1910 | 个人课程:语音 | 560.00 |
MUSP1920 | 个人课程:语音 | 740.00 |
MUSP1925 | 个人课程:语音 | 765.00 |
MUSP1960 | 个人课程:乐器 | 375.00 |
MUSP1970 | 个人课程:乐器 | 560.00 |
MUSP1980 | 个人课程:乐器 | 740.00 |
MUSP1985 | 个人课程:乐器 | 765.00 |
2024-2025学年
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
NURS2121 | 全生命周期护理健康评估临床实验室 | 200.00 |
NURS2231 | 成人保健护理I临床 | 200.00 |
NURS8000 | 直接进入临床药理学 | 99.00 |
NURS8004 | 直接进入成人保健护理临床 | 200.00 |
NURS9732 | DNP高级健康评估 | 200.00 |
NURS9814 | 通往初级保健实践的桥梁 | 100.00 |
NURS9832 | 儿科PC的高级临床决策 | 200.00 |
NURS9851 | 护士麻醉临床实践2 | 100.00 |
NURS9853 | 护士麻醉临床实践3 | 100.00 |
NURS9857 | 护士麻醉临床实践 | 100.00 |
NURS9859 | 护士麻醉临床实践 | 100.00 |
NURS9860 | 麻醉药剂 & 辅助药物 | 250.00 |
2024年夏季会议
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
NURS9732 | DNP高级健康评估 | 200.00 |
NURS9814 | 通往初级保健实践的桥梁 | 100.00 |
NURS9849 | 护士麻醉临床实践1 | 100.00 |
NURS9855 | 护士麻醉临床实践4 | 100.00 |
2024-2025学年
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
PHYS2050 | 物理入门实验室一 | 360.00 |
PHYS2051 | 物理入门实验室II | 360.00 |
PHYS3100 | 波浪与振动实验室 | 360.00 |
PHYS3300 | 现代物理实验室导论 | 360.00 |
PHYS3510 | 现代电子实验室 | 360.00 |
PHYS4350 | 物理实验1 | 360.00 |
2024年夏季会议
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
PHYS2050 | 物理入门实验室一 | 360.00 |
PHYS2051 | 物理入门实验室II | 360.00 |
2024-2025学年
课程数量 | 科目名称 | Amount |
---|---|---|
ARTS1101 | 图纸一:基础 | 120.00 |
ARTS1102 | 绘画一:基础 | 120.00 |
ARTS1103 | 工作室艺术的问题和方法 | 120.00 |
ARTS1141 | 陶瓷我 | 120.00 |
ARTS1146 | 雕塑与合作 | 120.00 |
ARTS1161 | 摄影我 | 120.00 |
ARTS2203 | 绘画II:透视和色调 | 120.00 |
ARTS2204 | 图三:图的介绍 | 120.00 |
ARTS2223 | 中级绘画三级 | 120.00 |
ARTS2224 | 裸体方法/绘画人物:绘画三 | 120.00 |
ARTS2225 | 水彩我 | 120.00 |
ARTS2226 | 纸上彩色作品 | 120.00 |
ARTS2230 | 影像艺术概论 | 55.00 |
ARTS2242 | 陶瓷二世 | 120.00 |
ARTS2261 | 中级摄影 | 120.00 |
ARTS3335 | 高级数字设计:空间设计 | 120.00 |
ARTS3361 | 中级摄影:概念和工作室 | 120.00 |
学费退还时间:秋季和春季
提款和退款
费用概不退还.
根据以下条件,学费可以取消:
- 退学通知必须以书面形式提交给学生所在学院的院长.
- 院长办公室收到书面退学通知的日期决定了取消的学费数额.
以下的取消时间表将适用于自愿退学的学生, 以及因学术或纪律原因被学校开除的学生. 一个辍学的学生, 退课或不参加部分或全部的课程,学生将根据以下退款时间表负责支付全部或部分学杂费. 学生旷课不能免除学生在此所述的经济责任.
2024-2025学年
全日制本科生日, 墨西拿大学, 在以下日期之前退出的法学院学生将获得以下所示的学费退款.
第一学期
- by Aug. 2024年23日:100%学费取消
- by Sept. 2024年:取消80%的学费
- by Sept. 13、2024年:取消60%的学费
- by Sept. 20,2024:取消40%的学费
- by Sept. 2024年27日:取消20%的学费
第二学期
- by Jan. 10、2025年:100%免学费
- by Jan. 24、2025年:取消80%的学费
- by Jan. 2025年31日:取消60%的学费
- by Feb. 2025年:取消40%的学费
- by Feb. 14、2025年:取消20%的学费
第五周后的课程将不会被取消.
2024-2025学年
电子游戏正规平台生(不包括法律和BC同伴计划)和伍兹高级电子游戏正规平台学院的学生在以下日期前退出将获得以下学费退款.
第一学期
- by Sept. 2024年:100%取消学费
- by Sept. 2024年:取消80%的学费
- by Sept. 13、2024年:取消60%的学费
- by Sept. 20,2024:取消40%的学费
- by Sept. 2024年27日:取消20%的学费
第二学期
- by Jan. 2025年22日:100%取消学费
- by Jan. 24、2025年:取消80%的学费
- by Jan. 2025年31日:取消60%的学费
- by Feb. 2025年:取消40%的学费
- by Feb. 14、2025年:取消20%的学费
第五周后的课程将不会被取消.
联邦退款条例
如果学生不希望在他或她的账户上留下任何信用余额供以后使用, 他或她应该要求退款 ewv.p8216.com/myservices (“申请退款学生帐户”). 如果学生有信用余额作为联邦援助的结果,他或她不要求退款, 大学将, 两周内, 将信用余额发送到他/她的本地地址.
联邦法规建立了适用于退款处理的程序指导方针,无论学生是通过1965年《电子游戏软件》第四章授权的任何计划获得经济援助的. 这些指导方针与联邦佩尔助学金有关, 联邦补充教育机会补助金, 联邦大学勤工俭学, 以及联邦斯塔福德和PLUS贷款. 在这种情况下, 根据联邦规定,任何退款都必须返还一部分. Further, 如果学生退学, 该机构必须确定是否有第四条资金的任何现金支出, 由院校直接发给学生作非教学用途, 多支付的款项是否必须偿还给标题四项目. 根据电子游戏软件的规定制定的大学政策将根据学生服务办公室的要求提供.
学费退还时间:夏季
一旦课程正式开始, 您必须在特定夏季学期的添加/删除截止日期之前在EagleApps中删除课程并获得100%退款. 在加/退截止日期之后,退课不能取消学费. 在规定的加/退截止日期之后,学生将被要求支付课程的全部费用.
要查看学期的添加/删除截止日期,请访问 校历 page.
学费保险计划
电子游戏软件很高兴为学生提供一种帮助保护他们在大学教育中大量财务投资的方法. 学费保险计划是杜瓦公司提供的可选私人保险计划. 这保证了因疾病或意外退出的订户在整个学期都能获得退款, 即使电子游戏软件自己的退款政策已经过期.
有关费用、福利水平、进一步信息或申请表格,请访问 杜瓦的网站 或致电617-774-1555或 trp@dewarinsurance.com.